Producten- en tarievenlijst
Op het moment dat u elektrische apparaten produceert en/of importeert en op de Nederlandse markt verkoopt, bent u als bedrijf verantwoordelijk voor de recycling van deze producten aan het einde van de levensduur. Stichting OPEN is een collectief inzamelsysteem die deze verantwoordelijkheid van u overneemt.
Om de inzameling en recycling van uw elektrische producten te bekostigen, wordt bij rapportage een recyclingbijdrage in rekening gebracht. Onderstaand treft u de tarievenlijst aan.
EEA categorie | Categorie naam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EEE-01 | Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur | ||||||
Productcode | Productnaam | Productstichting | Tarief | ||||
E1/01 | Koel- en vriesapparatuur (huishoudelijk) | Stichting OPEN | € 0,2200 / kg | ||||
E1/02 | Wasdrogers (met warmtepomp) | Stichting OPEN | € 0,0450 / kg | ||||
E1/03 | Airco-apparatuur (los) | Stichting OPEN | € 0,1700 / kg | ||||
E1/04 | Airco-apparatuur (inbouw) en warmtepompen | Stichting OPEN | € 0,0150 / kg | ||||
E1/05 | Koel- en vriesapparatuur (professioneel) | Stichting OPEN | € 0,0600 / kg | ||||
E1/06 | Automaten (gekoeld) | Stichting OPEN | € 0,6000 / kg | ||||
EEE-02 | Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm² | ||||||
Productcode | Productnaam | Productstichting | Tarief | ||||
E2/01 | TV’s en displays (flatscreen) | Stichting OPEN | € 0,3500 / kg | ||||
E2/02 | Monitoren (flatscreen) | Stichting OPEN | € 0,1900 / kg | ||||
E2/03 | Laptops | Stichting OPEN | € 0,0560 / kg | ||||
E2/04 | Tablets en navigatiesystemen | Stichting OPEN | € 0,0560 / kg | ||||
EEE-03 | Lampen | ||||||
Productcode | Productnaam | Productstichting | Tarief | ||||
E3/04 | Ledlampen (incl. led TL) | Stichting OPEN | € 0,0500 / stuk | ||||
E3/05 | Spaar- en gasontladingslampen | Stichting OPEN | € 0,1400 / stuk | ||||
E3/06 | TL-lampen (excl. led TL) | Stichting OPEN | € 0,1400 / stuk | ||||
EEE-04 | Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm) | ||||||
Productcode | Productnaam | Productstichting | Tarief | ||||
E4/01 | Afzuigkappen - huishoudelijk | Stichting OPEN | € 0,1100 / kg | ||||
E4/02 | Barbecues, grill- en kookplaten (>50 cm) - huishoudelijk | Stichting OPEN | € 0,1100 / kg | ||||
E4/03 | Magnetrons en ovens (>50 cm) - huishoudelijk | Stichting OPEN | € 0,1100 / kg | ||||
E4/04 | Fornuizen - huishoudelijk | Stichting OPEN | € 0,1100 / kg | ||||
E4/05 | Vaatwassers - huishoudelijk | Stichting OPEN | € 0,1100 / kg | ||||
E4/06 | Wasmachines | Stichting OPEN | € 0,1100 / kg | ||||
E4/07 | Wasdrogers (zonder warmtepomp) | Stichting OPEN | € 0,1100 / kg | ||||
E4/08 | Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (>50 cm) | Stichting OPEN | € 0,1100 / kg | ||||
E4/09 | Stofzuigers en vloerreinigers (>50 cm) | Stichting OPEN | € 0,1100 / kg | ||||
E4/10 | Ketels, boilers en geisers (>50 cm) | Stichting OPEN | € 0,0200 / kg | ||||
E4/11 | Zonnebanken | Stichting OPEN | € 0,1100 / kg | ||||
E4/12 | Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (>50 cm | >150 m³/uur) | Stichting OPEN | € 0,0400 / kg | ||||
E4/13 | Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (>50 cm | ≤150 m³/uur) | Stichting OPEN | € 0,0700 / kg | ||||
E4/14 | Ventilatie-, recirculatie- en verwarmingsapparatuur (>50 cm | los) | Stichting OPEN | € 0,1100 / kg | ||||
E4/15 | Verwarmings- en warmwaterapparatuur (> 50 cm | inbouw) | Stichting OPEN | € 0,2000 / kg | ||||
E4/16 | Grootkeukenapparatuur (ongekoeld) | Stichting OPEN | € 0,0400 / kg | ||||
E4/17 | Automaten (ongekoeld) | Stichting OPEN | € 0,0400 / kg | ||||
E4/18 | Textielbewerkingsapparatuur (>50 cm) | Stichting OPEN | € 1,2000 / kg | ||||
E4/19 | Elektrische muziekinstrumenten (>50 cm) | Stichting OPEN | € 0,1100 / kg | ||||
E4/20 | Elektrisch speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur (>50 cm) | Stichting OPEN | € 0,0800 / kg | ||||
E4/21 | Medische apparatuur (>50 cm) | Stichting OPEN | € 0,2400 / kg | ||||
E4/22 | Meet- en regelapparatuur (>50 cm) | Stichting OPEN | € 0,0150 / kg | ||||
E4/23 | Audio- en video-apparatuur (>50 cm) | Stichting OPEN | € 0,3500 / kg | ||||
E4/24 | I(C)T- en kantoorapparatuur (>50 cm | huishoudelijk) | Stichting OPEN | € 0,0560 / kg | ||||
E4/25 | I(C)T- en kantoorapparatuur (>50 cm | professioneel) | Stichting OPEN | € 0,0130 / kg | ||||
E4/26 | Armaturen voor TL-, spaar- en gasontladingslampen (>750 gram) | Stichting OPEN | € 0,1400 / stuk | ||||
E4/27 | Armaturen met geïntegreerde LED (>750 gram) | Stichting OPEN | € 0,1400 / stuk | ||||
E4/28 | Armaturen voor verwisselbare LED (>750 gram) | Stichting OPEN | € 0,1400 / stuk | ||||
E4/29 | Elektrisch gereedschap (>50 cm) | Stichting OPEN | € 0,0800 / kg | ||||
E4/32 | Zonnepanelen | Stichting OPEN | € 0,0400 / kg | ||||
E4/33 | Elektrische fietsen (zonder typegoedkeuring) | Stichting OPEN | € 0,0150 / kg | ||||
E4/34 | Open Scope apparatuur (> 50 cm | zonder primaire elektrische functie) | Stichting OPEN | € 0,1800 / kg | ||||
EEE-05 | Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm) | ||||||
Productcode | Productnaam | Productstichting | Tarief | ||||
E5/01 | Barbecues, grill- en kookplaten (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,1300 / kg | ||||
E5/02 | Magnetrons en ovens (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,1300 / kg | ||||
E5/03 | Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,1300 / kg | ||||
E5/04 | Stofzuigers en vloerreinigers (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,1300 / kg | ||||
E5/05 | Ketels, boilers en geisers (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,1400 / kg | ||||
E5/06 | Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (<= 50 cm | <= 150 m3/uur) | Stichting OPEN | € 0,0700 / kg | ||||
E5/07 | Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (<= 50 cm | > 150 m3/uur) | Stichting OPEN | € 0,0400 / kg | ||||
E5/08 | Ventilatie-, recirculatie- en verwarmingsapparatuur (<= 50 cm | los) | Stichting OPEN | € 0,1300 / kg | ||||
E5/09 | Verwarmings- en warmwaterapparatuur (<=50 cm | inbouw) | Stichting OPEN | € 0,0350 / kg | ||||
E5/10 | Textielbewerkingsapparatuur (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,6500 / kg | ||||
E5/11 | Elektrische muziekinstrumenten (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,6000 / kg | ||||
E5/12 | Spelcomputers | Stichting OPEN | € 0,0400 / kg | ||||
E5/13 | Elektrisch speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,0800 / kg | ||||
E5/14 | Medische apparatuur (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,1300 / kg | ||||
E5/15 | Meet- en regelapparatuur, incl. melders, sensoren en schakelaars (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,0300 / kg | ||||
E5/16 | Audio- en video-apparatuur (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,3500 / kg | ||||
E5/17 | Armaturen voor TL-, spaar- en gasontladingslampen (<= 750 gram) | Stichting OPEN | € 0,0500 / stuk | ||||
E5/18 | Armaturen met geïntegreerde LED (<= 750 gram) | Stichting OPEN | € 0,0500 / stuk | ||||
E5/19 | Armaturen voor verwisselbare LED (<= 750 gram) | Stichting OPEN | € 0,0500 / stuk | ||||
E5/20 | Elektrisch gereedschap (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,0800 / kg | ||||
E5/22 | Open Scope apparatuur (<= 50 cm | zonder primaire elektrische functie) | Stichting OPEN | € 0,0600 / kg | ||||
EEE-06 | Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm) | ||||||
Productcode | Productnaam | Productstichting | Tarief | ||||
E6/01 | Mobiele telefoons | Stichting OPEN | € 0,0560 / kg | ||||
E6/02 | Desktop computers (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,0560 / kg | ||||
E6/03 | Printers en scanners (<= 50 cm) | Stichting OPEN | € 0,0560 / kg | ||||
E6/04 | I(C)T- en kantoorapparatuur (<= 50 cm | huishoudelijk) | Stichting OPEN | € 0,0560 / kg | ||||
E6/05 | I(C)T- en kantoorapparatuur (<= 50 cm | professioneel) | Stichting OPEN | € 0,0130 / kg |
Product niet gevonden? Stuur dan een e-mail waarin het product beschreven wordt en een afbeelding van het product toegevoegd. Wij zullen vervolgens helpen met de juiste categorie te bepalen.
Heeft u vragen over de producten en tarieven?
Neem dan contact op met Team Producenten Services via e-mail of via telefoonnummer (079) 7600 630.